직위 | 성 명 | 주소 | 임기 |
---|---|---|---|
이사장 | 오영호 | 의령군 의령읍 의병로15동길 4-9 | 4년 |
부이사장 | 허흔도 | 의령군 칠곡면 칠곡로4길 20-24 | 4년 |
이 사 | 오 용 | 의령군 의령읍 남산로 27 207호(대신맨션) | 4년 |
이 사 | 권태석 | 부산광역시 해운대구 대천로 205, 111동 202호(좌동, 백산아파트) | 4년 |
이 사 | 이효열 | 의령군 의령읍 무전로3길 12-21 | 4년 |
이 사 | 하만홍 | 의령군 의령읍 백산로 73 | 4년 |
이 사 | 김옥곤 | 의령군 정곡면 법정로8길 4-6 | 4년 |
이 사 | 김진갑 | 의령군 지정면 강변로6길 62-4 | 4년 |
이 사 | 차순재 | 의령군 의령읍 의병로15길 15-6 | 2년 |
이 사 | 강완석 | 경기도 성남시 분당구 궁내로67번길 11, 207동-201호 (궁내동, 하이츠빌리지) | 2년 |
이 사 | 조인순 | 경남 김해시 분성로557번길 28-19(어방동) | 2년 |
이 사 | 김정수 | 의령군 대의면 대의로 44-8 | 2년 |
이 사 | 조재성 | 의령군 의령읍 남강로10길 3-1 | 2년 |
이 사 | 최호영 | 의령군 의령읍 의병로14길 24-1 C동 501호(청솔빌라) | 2년 |
상임이사 | 김영곤 | 의령군 의령읍 벽화로 459 | 2년 |
감 사 | 강영원 | 의령군 의령읍 남산로 21-9 B동 201호 | 2년 |
감 사 | 박수상 | 의령군 의령읍 의병로9길 24, 301호(의령파크) | 1년 |
(2015년 8월 17일 설립)
재산명 | 수 량 | 평가액(원) | 비고 |
---|---|---|---|
현금 | 1건 | 100,000,000 | |
합계 | 1건 | 100,000,000 |
※ 재산은 동산과 부동산으로 대분류한 후 다시 세분하여 표시
재 산 명 | 종별 (소재지․지목) |
수 량 (지 적) |
단가 | 평가액(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
현금 | 1건 | 100,000,000 | |||
합계 | 1건 | 100,000,000 |
(2015년 8월 17일 설립)
재산명 | 수 량 | 평가액(원) | 비고 |
---|---|---|---|
현금 | 1건 | 100,000,000 | |
합계 | 1건 | 100,000,000 |
※ 재산은 동산과 부동산으로 대분류한 후 다시 세분하여 표시
재 산 명 | 종별 (소재지․지목) |
수 량 (지 적) |
단가 | 평가액(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
현금 | 1건 | 100,000,000 | |||
합계 | 1건 | 100,000,000 |