| 계약명 | 척곡지구 재해위험저수지 정비사업(3차분) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 2,766,428,075원 | 최초계약금액 | 1,243,525,000원 |
| 낙찰률 | 87.31800% | 계약금액 | 1,243,525,000원 |
| 계약일자 | 2026-04-30 | 착공(수)일자 | 2026-05-11 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2027-05-10 |
| 계약기간 | 2026-05-11 ~ 2027-05-10 | ||
| 계약대상자 | (주)보고해양개발 | 소재지 | 경상남도 사천시 사남면 진삼로 1265 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
| 계약명 | 척곡지구 재해위험저수지 정비사업(3차분) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2026-05-13 |
| 검수일자 | 2026-05-13 | 검수금액 | 0원 |
| 검사자 | 조세경 | ||
| 계약명 | 척곡지구 재해위험저수지 정비사업(3차분) | ||
|---|---|---|---|
| 계약대상자 | (주)보고해양개발 | ||
| 계약금액 | 1,243,525,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 1,243,525,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 69,938,000 원 | 2026-05-14 | |
| 400,000,000 원 | ||
| 2,695,000 원 |