23 건
번호 | 분류 | 제목 | 조회 |
---|---|---|---|
13 | 2020년 | 2020년 지방재정공시(예산) | 2049 |
12 | 2019년 | 2019년 지방재정공시(결산) | 1737 |
11 | 2019년 | 2019년 지방재정공시(예산) | 1723 |
10 | 2018년 | 2018년 지방재정공시(결산) | 2180 |
9 | 2018년 | 2018년 지방재정공시(예산) | 2350 |
255억 자체수입
2,780억 이전재원
270억 지방채 및 보전수입
재정자립도7.73%
재정자주도53.75%
19억원 적자 기준 통합
참고자료
위 재정공시와 관련하여 건의나 궁금한 사항이 있으시면
지방재정공시 질의응답게시판 에 직접 의견을 남겨 주시기 바랍니다.