방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

자금운용현황

군의 수입액, 지출액, 자금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
~

(단위 : 원)

자금수지현황표로 기간, 예산현액, 총수입액, 총 지출액, 자금잔액 합계를 나타내는 표이다.
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액 자금잔액 합계
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
2025-06-27(금) 8,643,570,130 0 0 35,138,950 5,236,704,997,329 -5,236,704,997,329
2025-06-26(목) 8,643,570,130 0 0 503,282,260 5,236,669,858,379 -5,236,669,858,379
2025-06-25(수) 8,643,570,130 0 0 254,034,640 5,236,166,576,119 -5,236,166,576,119
2025-06-24(화) 8,643,570,130 0 0 289,868,890 5,235,912,541,479 -5,235,912,541,479
2025-06-23(월) 8,643,570,130 0 19,036,605,769 356,591,430 5,235,622,672,589 -5,216,586,066,820
2025-06-22(일) 8,643,570,130 0 0 0 0 0
2025-06-21(토) 8,643,570,130 0 0 0 0 0
2025-06-20(금) 8,643,570,130 0 19,036,605,769 1,480,644,380 5,235,266,081,159 -5,216,229,475,390

  • 담당 예산팀  
  • 연락처 055-570-2714
  • 최종수정일 2025-02-13