용덕면
용덕면은 군의 동쪽 중심지이며
남강변 내륙 산가지로 수출농업을 주력으로 함
(단위 : ㎡)
계 | 전 | 답 | 과수원 | 목장용지 | 임야 | 대지 | 공장용지 | 학교용지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,831,471 | 2,505,386 | 5,028,153 | 35,815 | 66,960 | 21,327,113 | 572,253 | 112,940 | 10,233 |
주유소용지 | 창고용지 | 도로 | 제방 | 하천 | 구거 | 유지 | 양어장 | |
5,336 | 27,064 | 923,468 | 219,887 | 1,408,393 | 691,102 | 537,848 | 2,746 | |
수도용지 | 공원 | 체육용지 | 유원지 | 종교용지 | 사적지 | 묘지 | 잡종지 | |
- | - | 12.975 | 3,462 | 4,528 | - | 232,528 | 103,026 | |
주차장 | ||||||||
251 |
세대수 | 인구 | 행정구역 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 리(통) | 반 | 행정마을 | |
887 | 1,448 | 743 | 705 | 12 | 13 | 21 |
계 | 면장 | 총무팀 | 산업팀 | 민원팀 |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 3 | 3 | 3 |