구 분 | 사용단계별(㎥) | 요금(원) | 비고 |
---|---|---|---|
가정용 | 1 ~ 10 | 570 | ※ 요금예시 ▶ 한달에 가정용으로 25톤 사용시 총 요금 : 16,450원 1~10톤 : 10톤 × 570원 = 5,700원 11~20톤 : 10톤 × 660원 = 6,600원 21톤 이상 : 5톤 × 830원 = 4,150원 - 현 상수도요금 체계는 누진요금제를 채택하고 있습니다. - 매월 고지 시 수도요금 외에 구경별 정액요금이 합산되어 청구됩니다. |
11 ~ 20 | 660 | ||
21이상 | 830 | ||
일반용 | 1 ~ 50 | 1,000 | |
51 ~ 100 | 1,270 | ||
101이상 | 1,460 | ||
욕탕용 | 1 ~ 200 | 810 | |
201 ~ 500 | 1,170 | ||
501이상 | 1,330 |
구 분 | 사용단계별(㎥) | 요금(원) |
---|---|---|
가정용 | 1 ~ 10 11 ~ 20 21 이상 |
80 110 160 |
일반용 | 1 ~ 50 51 ~ 100 101 이상 |
170 260 290 |
욕탕용 | 1 ~ 200 201 ~ 500 501 이상 |
180 260 290 |