방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

세출현황

총 예산액과 현재까지의 지출총액을 14개 분야로 나누어 보실 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

예산집행현황에 대해 분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전까지, 조회기간내, 누계(B) ), 비율(B/A)에 대한 정보를 제공하는 표입니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 3,444,772 106,198 106,198 212,396 6.17%
일반공공행정 407,611 22,844 22,844 45,688 0 %
공공질서및안전 68,460 1,155 1,155 2,310 0 %
교육 2,772 187 187 374 0 %
문화및관광 122,608 2,585 2,585 5,170 0 %
환경 307,445 5,516 5,516 11,032 0 %
사회복지 311,541 25,281 25,281 50,562 0 %
보건 39,180 1,694 1,694 3,388 0 %
농림해양수산 315,336 6,657 6,657 13,314 0 %
산업ㆍ중소기업및에너지 34,527 2,510 2,510 5,020 0 %
교통및물류 249,405 11,567 11,567 23,134 0 %
국토및지역개발 879,114 11,545 11,545 23,090 0 %
과학기술 0 0 0 0 0 %
예비비 3,648 0 0 0 0 %
기타 703,125 14,657 14,657 29,314 0 %

  • 담당 예산팀  
  • 연락처 055-570-2713
  • 최종수정일 2026-02-25