방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

세출현황

총 예산액과 현재까지의 지출총액을 14개 분야로 나누어 보실 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

예산집행현황에 대해 분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전까지, 조회기간내, 누계(B) ), 비율(B/A)에 대한 정보를 제공하는 표입니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 10,189,924 283,604 283,604 567,208 5.57%
일반공공행정 919,271 25,974 25,974 51,948 0 %
공공질서및안전 252,712 7,850 7,850 15,700 0 %
교육 7,536 788 788 1,576 0 %
문화및관광 393,924 10,086 10,086 20,172 0 %
환경 837,509 21,890 21,890 43,780 0 %
사회복지 742,704 46,675 46,675 93,350 0 %
보건 107,459 1,457 1,457 2,914 0 %
농림해양수산 1,192,056 56,805 56,805 113,610 0 %
산업ㆍ중소기업및에너지 133,588 4,916 4,916 9,832 0 %
교통및물류 1,005,859 18,479 18,479 36,958 0 %
국토및지역개발 3,080,547 55,442 55,442 110,884 0 %
과학기술 0 0 0 0 0 %
예비비 5,128 0 0 0 0 %
기타 1,511,631 33,242 33,242 66,484 0 %

  • 담당 예산팀  
  • 연락처 055-570-2713
  • 최종수정일 2026-02-25