방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

세출현황

총 예산액과 현재까지의 지출총액을 14개 분야로 나누어 보실 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

예산집행현황에 대해 분야별, 예산현액(A), 지출액(조회기간전까지, 조회기간내, 누계(B) ), 비율(B/A)에 대한 정보를 제공하는 표입니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 6,885,149 218,844 218,844 437,688 6.36%
일반공공행정 670,215 28,137 28,137 56,274 0 %
공공질서및안전 131,901 5,790 5,790 11,580 0 %
교육 4,793 559 559 1,118 0 %
문화및관광 268,296 6,161 6,161 12,322 0 %
환경 562,037 14,852 14,852 29,704 0 %
사회복지 547,234 39,173 39,173 78,346 0 %
보건 75,342 3,612 3,612 7,224 0 %
농림해양수산 773,663 42,737 42,737 85,474 0 %
산업ㆍ중소기업및에너지 58,204 3,504 3,504 7,008 0 %
교통및물류 616,708 14,005 14,005 28,010 0 %
국토및지역개발 2,092,878 34,039 34,039 68,078 0 %
과학기술 0 0 0 0 0 %
예비비 4,128 0 0 0 0 %
기타 1,079,750 26,275 26,275 52,550 0 %

  • 담당 예산팀  
  • 연락처 055-570-2713
  • 최종수정일 2026-02-25