방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

자금운용현황

군의 수입액, 지출액, 자금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
~

(단위 : 원)

자금수지현황표로 기간, 예산현액, 총수입액, 총 지출액, 자금잔액 합계를 나타내는 표이다.
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액 자금잔액 합계
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
2025-05-30(금) 4,187,290,620 0 0 12,445,800 5,231,205,240,699 -5,231,205,240,699
2025-05-29(목) 4,187,290,620 0 0 248,447,210 5,231,192,794,899 -5,231,192,794,899
2025-05-28(수) 4,187,290,620 0 0 128,318,720 5,230,944,347,689 -5,230,944,347,689
2025-05-27(화) 4,187,290,620 0 19,014,629,689 178,823,920 5,230,816,028,969 -5,211,801,399,280
2025-05-26(월) 4,187,290,620 30 19,014,629,689 208,153,110 5,230,637,205,049 -5,211,622,575,360
2025-05-25(일) 4,187,290,620 0 0 0 0 0
2025-05-24(토) 4,187,290,620 0 0 0 0 0
2025-05-23(금) 4,187,290,620 0 19,014,629,659 226,348,650 5,230,429,051,939 -5,211,414,422,280

  • 담당 예산팀  
  • 연락처 055-570-2714
  • 최종수정일 2025-02-13