| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 본청 | 선금 | 2025 중동지구 도시재생사업 모니터링 및 성과관리 용역 | 6,180,000 | ||
| 본청 | 준공금 | 부림 도시계획도로(소로2-115호선) 개설사업 건설재해예방 기술지도 용역 | (주)동양건설안전기술단 | 2,754,200 | |
| 본청 | 준공금 | 2025년도 의령군 지방상수도 유량계 점검 용역 | (주)서용엔지니어링 | 9,879,000 | |
| 본청 | 준공금 | 의령 제2다목적구장 조성사업 폐기물처리용역 | (주)탑리사이클링 | 7,379,000 | |
| 본청 | 기성금 | 2025년 양배수장 전기안전관리 대행 용역 | 대한전력안전(주) | 3,208,000 | |
| 본청 | 준공금 | 2026년 율산마을 취약지역 생활여건 개조사업 예비계획 수립 용역 | 5,400,000 | 
