| 부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|---|---|
| 안전관리과 | 안전정책팀 | 주무관 | 055-570-3402 | 예산・회계・서무, 재난관리기금 운용・관리 의회 관련 업무, 재난안전상황실 운영 및 관리, 재난통합지원본부 구성・운영, 재난안전예산 업무, 안전한국훈련 계획 수립 및 운영 등 |
| 안전관리과 | 안전정책팀 | 주무관 | 055-570-3403 | 민방위교육, 민방위 시설장비 관리, 통합방위협의회, 비상대비업무(을지연습, 충무훈련, 화랑훈련), 재난관리자원 운영관리, 충무계획, 의용소방대 및 소방행정 업무, 사회복무요원 관리, 재난안전 매뉴얼 통합관리 |
| 안전관리과 | 안전정책팀 | 주무관 | 055-570-3404 | 사회재난업무 총괄 가로등 및 보안등 관리 재난취약시설 재난배상 책임보험, 군민앚너보험 재난상황근무 관리 재난안전 분야 종사자 교육관리 |
| 안전관리과 | 안전정책팀 | 주무관 | 055-570-3404 | ・ 사회재난업무 총괄 ・ 국가안전대진단 ・ 물놀이 시설 안전 관리 ・ 안전관리계획 및 기능연속성계획 수립 ・ 재난취약시설 재난배상 책임보험, 군민안전보험 ・ 지역안전지수 및 지역축제 안전관리 ・ 승강기 및 지하안전법 관련 업무 ・ 재난상황근무 관리 ・ 군민안전교육 ・ 지역자율방재단 및 안전보안관 운영・관리 ・ 안전문화활동(안전점검의 날, 안전신문고 등) |
| 안전관리과 | 재난복구팀 | 팀장 | 055-570-3411 | 재난복구 총괄 |
| 안전관리과 | 재난복구팀 | 주무관 | 055-570-3412 | 재난복구계획 수립 및 시행, 자연재해위험개선지구 정비사업 등 |
| 안전관리과 | 재난복구팀 | 주무관 | 055-570-3413 | 자연재난, 재해영향평가 등 |
| 안전관리과 | 재난복구팀 | 주무관 | 055-570-3414 | ㆍ자연재난 대책 상황관리 및 피해상황 보고 ㆍ재난관리평가, 재연재해 지역안전도진단 ㆍ재연재난 대응업무 (폭염, 가뭄, 한파, 지진, 강풍) ㆍ재난취약지구 및 시설물 점검계획 수립 및 정비 ㆍ예경보시설,자연재해관측장비,우수저류시설 관리 ㆍ급경사지 점검 및 관리 ㆍ종합상황실 전산장비 유지관리(영상회의실 등) ㆍ무더위, 한파 쉼터 지정 및 운영 ㆍ풍수해보험 업무 ㆍ재난관리시스템(NDMS) 관리 및 전산훈련 업무 ㆍ재난안전통신망(PS-LTE) 관리 ㆍ현장조치행동매뉴얼 정비 ㆍ수방자재 확보 및 비축관리 |
| 안전관리과 | 하천시설팀 | 팀장 | 055-570-3421 | 하천시설 업무 |
| 안전관리과 | 하천시설팀 | 주무관 | 055-570-3422 |
- 예산집행 및 결산, 경리업무, 청내문서 등
- 의회관련 업무 - 하천재해예방사업 업무 추진 - 자연재해위험개선지구 정비사업 업무 추진(설계지구) - 수해복구사업 감독 업무 추진 |