부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|---|
안전관리과 | 안전정책팀 | 주무관 | 055-570-3404 |
-안전관리계획 및 기능연속성계획 수립
-지역안전지수 및 지역축제 안전관리 -안전관리위원회 및 안전관리자문단 운영・관리 |
안전관리과 | 안전정책팀 | 주무관 | 055-570-3405 | ・ 가로등 및 보안등 관리 ・ 의용소방대 및 소방행정 업무 ・ 사회복무요원 관리 ・ 재난・안전 매뉴얼 통합관리 |
안전관리과 | 안전정책팀 | 주무관 | 055-570-3406 | ・ 승강기 및 지하안전법 관련 업무 ・ 군민안전보험 및 군민안전교육 업무 ・ 지역자율방재단 및 안전보안관 운영・관리 ・ 어린이놀이시설 및 시특법 대상시설 관리 ・ 안전문화활동(안전점검의 날, 안전신문고 등) |
안전관리과 | 재난복구팀 | 담당 | 055-570-3411 | 재난복구 총괄 |
안전관리과 | 재난복구팀 | 주무관 | 055-570-3412 | 재난복구계획 수립 및 시행, 자연재해위험개선지구 정비사업 등 |
안전관리과 | 재난복구팀 | 주무관 | 055-570-3413 | 풍수해업무, 급경사지, 재난관리평가, 재해예경보 |
안전관리과 | 재난복구팀 | 주무관 | 055-570-3414 | ㆍ자연재난 대책 상황관리 및 피해상황 보고 ㆍ지진대비 관련 업무 ㆍ지역안전도 추진 업무 ㆍ현장조치행동매뉴얼 정비 ㆍ재난취약지구 및 시설물 점검계획 수립 및 정비(분기별) ㆍ인명피해 우려지구 지정 관리 ㆍ무더위 쉼터 지정 및 운영 ㆍ종합상황실 전산장비 유지관리(영상회의실등) ㆍ풍수해보험 업무 ㆍ재난관리시스템(NDMS) 관리 및 전산훈련 업무 |
안전관리과 | 하천시설팀 | 담당 | 055-570-3421 | 하천시설 업무 |
안전관리과 | 하천시설팀 | 주무관 | 055-570-3422 |
- 예산집행 및 결산, 경리업무, 청내문서 등
- 의회관련 업무 - 하천재해예방사업 업무 추진 - 자연재해위험개선지구 정비사업 업무 추진(설계지구) - 수해복구사업 감독 업무 추진 |
안전관리과 | 하천시설팀 | 주무관 | 055-570-3423 |
-자연재해위험개선지구정비사업
-소하천정비사업 -하천시설유지관리 -소하천정비종합계획수립 |