검수일자 | 계약명 | 발주부서 | 검사(수)진행상태 | 검수금액(원) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-14 | 칠곡 리도 205호선 산남지구 아스콘포장공사 등 5건 실시설계 용역 | 본청 | 지출결의요청 | 15,660,000 | 오세열 |
2024-10-14 | 2024년 제3회 의령 리치리치페스티벌 K-부자랜드 주제관 운영대행 용역 시행 및 계약 의뢰 | 본청 | 지출결의요청 | 10,800,000 | 김재동 |
2024-10-14 | 제3회 의령 리치리치페스티벌 스튜디오 체험시설 임차 용역 시행 및 계약의뢰 | 본청 | 지출결의요청 | 13,752,000 | 김재동 |
2024-10-14 | 용덕 군도 13호선 돈대산지구 등 2개노선 아스콘 재포장공사 등 2건 실시설계 용역 | 본청 | 지출결의요청 | 17,190,000 | 오세열 |
2024-10-14 | 호국의병의 숲 경관단지 시설개선 및 정비공사 | 지정면 | 지출결의요청 | 14,630,000 | 조예진 |
2024-10-14 | 지정 독대 농도305호선 정비공사 시행 | 지정면 | 지출결의요청 | 13,488,000 | 정기혁 |
2024-10-14 | 우곡정수장 배수지 등 정비공사 | 본청 | 지출결의요청 | 16,950,000 | 정연규 |
2024-10-14 |
< |
시설관리사업소 | 지출결의요청 | 60,000,000 | 박상영 |
2024-10-14 | 양동지구 재해위험저수지 정비사업(4차분) | 본청 | 지출결의요청 | 8,371,000 | 서현동 |
2024-10-14 | 화정면 명주마을회관(경로당) 신축공사(전기) | 본청 | 지출결의요청 | 16,840,020 | 조정은 |