| 검수일자 | 계약명 | 발주부서 | 검사(수)진행상태 | 검수금액(원) | 검사자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 가례면사무소 옥상 방수공사 | 본청 | 지출결의요청 | 19,210,000 | 윤진오 | 
| 2025-09-22 | 의령 경남별장 조성사업 기본 및 실시설계 용역 | 본청 | 검사(수)등록완료 | 13,158,860 | 이혜인 | 
| 2025-09-22 | 의령 경남별장 조성사업 기본 및 실시설계 용역 | 본청 | 검사(수)등록완료 | 13,158,860 | 이혜인 | 
| 2025-09-22 | 2025년 임도보수사업 관급자재-와이어메쉬 | 본청 | 지출결의요청 | 258,680 | 문귀련 | 
| 2025-09-22 | 부림일반산업단지 조성공사(5차분) 관급자재(PE관) 구입 | 본청 | 지출결의요청 | 300,160 | 허태훈 | 
| 2025-09-22 | 정곡 문곡마을 안길 포장공사 관급자재-와이어메쉬 | 본청 | 지출결의요청 | 2,119,260 | 이동헌 | 
| 2025-09-22 | 옥동마을 만들기사업 | 본청 | 지출결의요청 | 120,132,900 | 이규현 | 
| 2025-09-21 | 의령군 국가정보통신서비스 제공 용역(3차년도) | 본청 | 지출결의요청 | 17,573,650 | 김형민 | 
| 2025-09-19 | 부림 신반공원 생활체육시설 정비사업 실시설계용역 | 본청 | 지출결의요청 | 9,610,000 | 지찬수 | 
| 2025-09-19 | 칠곡 내조지구 기계화경작로 포장사업 폐기물처리 용역 | 본청 | 검사(수)등록완료 | 51,212,200 | 조세경 | 
