검수일자 | 계약명 | 발주부서 | 검사(수)진행상태 | 검수금액(원) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-14 | 2024년 쓰레기위생처리장 무인경비 용역 시행 | 본청 | 지출결의요청 | 134,640 | 황은석 |
2024-10-14 | 국립 경남청소년디딤센터 의령군 건립 타당성 조사 및 건립후보지 제안 용역 시행 및 계약 의뢰 | 본청 | 지출결의요청 | 13,858,100 | 여양모 |
2024-10-14 | 국립 경남청소년디딤센터 의령군 건립 타당성 조사 및 건립후보지 제안 용역 시행 및 계약 의뢰 | 본청 | 지출결의요청 | 13,858,100 | 여양모 |
2024-10-14 | 국립 경남청소년디딤센터 의령군 건립 타당성 조사 및 건립후보지 제안 용역 시행 및 계약 의뢰 | 본청 | 지출결의요청 | 30,000,000 | 여양모 |
2024-10-14 | 부림 군도 15호선(여배마을) 외 4개소 과속방지턱 설치공사 관급자재-아스콘 | 본청 | 지출결의요청 | 4,483,080 | 오세열 |
2024-10-14 | 국립 경남청소년디딤센터 의령군 건립 타당성 조사 및 건립후보지 제안 용역 시행 및 계약 의뢰 | 본청 | 지출결의요청 | 30,000,000 | 여양모 |
2024-10-14 | 지정 독대 농도305호선 정비공사 시행 | 지정면 | 지출결의요청 | 13,488,000 | 정기혁 |
2024-10-14 | 호국의병의 숲 경관단지 시설개선 및 정비공사 | 지정면 | 지출결의요청 | 14,630,000 | 조예진 |
2024-10-14 | 우곡정수장 배수지 등 정비공사 | 본청 | 지출결의요청 | 16,950,000 | 정연규 |
2024-10-14 |
< |
시설관리사업소 | 지출결의요청 | 60,000,000 | 박상영 |