| 검수일자 | 계약명 | 발주부서 | 검사(수)진행상태 | 검수금액(원) | 검사자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 농산물종합유통센터 옥상지붕 공사 관급자재 구입 | 농업기술센터 | 검사(수)등록완료 | 53,022,740 | 김미진 | 
| 2025-09-18 | 2025년 의령군 소나무재선충병 무인항공방제사업 관급자재 시반토 구입 | 본청 | 지출결의요청 | 6,250,860 | 신유정 | 
| 2025-09-18 | 신포숲 목재문화체험장조성 기존건축물 가연성폐기물 처리용역 | 본청 | 지출결의요청 | 4,550,000 | 안상현 | 
| 2025-09-18 | 가례 갑을·괴진세천 준설공사 | 가례면 | 지출결의요청 | 19,935,000 | 공준호 | 
| 2025-09-18 | 상촌마을 만들기사업 관급자재-차양시설 | 본청 | 지출결의요청 | 6,600,000 | 이규현 | 
| 2025-09-18 | 성산 농어촌마을 하수도 설치사업 2차분 관급자재 구입(모래 등) | 본청 | 지출결의요청 | 14,033,250 | 남택균 | 
| 2025-09-17 | 낙서 내제마을 농도 개설공사 | 본청 | 지출결의요청 | 29,485,000 | 조세경 | 
| 2025-09-17 | 부림 도시계획도로(소로2-108호선) 폐기물 처리용역(한지35길 13) | 본청 | 지출결의요청 | 7,630,000 | 강나현 | 
| 2025-09-17 | 한우산 거리표시 유도등 설치공사 관급자재(케이블) 구입 | 본청 | 지출결의요청 | 5,553,900 | 김민구 | 
| 2025-09-17 | 2025년 도시재생과 업무용 차량 임차 | 본청 | 지출결의요청 | 920,000 | 박준호 | 
