| 검수일자 | 계약명 | 발주부서 | 검사(수)진행상태 | 검수금액(원) | 검사자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 화정 모시골 소하천 재해예방사업 | 화정면 | 지출결의요청 | 14,080,000 | 이태호 | 
| 2025-09-16 | 중동주민어울림센터 가구 구입-강연대 | 본청 | 지출결의요청 | 248,000 | 박재형 | 
| 2025-09-16 | 중동주민어울림센터 가구 구입-이동형파일서랍 | 본청 | 지출결의요청 | 792,000 | 박재형 | 
| 2025-09-16 | 중동주민어울림센터 가구 구입-업무용의자 | 본청 | 지출결의요청 | 1,020,000 | 박재형 | 
| 2025-09-16 | 중동주민어울림센터 가구 구입-책상 | 본청 | 지출결의요청 | 1,273,000 | 박재형 | 
| 2025-09-16 | 중동주민어울림센터 가구 구입-사무실칸막이 | 본청 | 지출결의요청 | 1,176,000 | 박재형 | 
| 2025-09-16 | 중동주민어울림센터 가구 구입-책장 | 본청 | 지출결의요청 | 1,064,000 | 박재형 | 
| 2025-09-16 | 중동주민어울림센터 가구 구입-컴퓨터본체받침대 | 본청 | 지출결의요청 | 88,000 | 박재형 | 
| 2025-09-16 | 중동주민어울림센터 가구 구입-수강용탁자 | 본청 | 지출결의요청 | 6,930,000 | 박재형 | 
| 2025-09-16 | 중동주민어울림센터 가구 구입-회의용탁자(원형) | 본청 | 지출결의요청 | 260,000 | 박재형 | 
