| 검수일자 | 계약명 | 발주부서 | 검사(수)진행상태 | 검수금액(원) | 검사자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 서본마을 공영주차장 조성사업 가연성폐기물처리용역(2차) | 본청 | 지출결의요청 | 8,480,000 | 허현민 | 
| 2025-09-08 | 상동지구 에코주차장 조성사업 관급자재-레미콘 | 본청 | 지출결의요청 | 11,919,410 | 박재형 | 
| 2025-09-08 | 상동지구 에코주차장 조성사업(전기공사) 관급자재-보안등주 | 본청 | 지출결의요청 | 8,250,000 | 박재형 | 
| 2025-09-08 | 은하수가 반짝이는 한우산 생태여행 조성사업 | 본청 | 지출결의요청 | 3,459,500 | 김권세 | 
| 2025-09-08 | 마산2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(1차분) | 본청 | 지출결의요청 | 31,696,500 | 김철하 | 
| 2025-09-08 | 2025년 농업기술센터 전기안전관리대행 용역 계약 | 농업기술센터 | 지출결의요청 | 164,000 | 김익성 | 
| 2025-09-08 | 2025년 벽계관광지 및 거장산오토캠핑장 오수처리시설 유지관리 용역 | 본청 | 지출결의요청 | 1,350,000 | 김정민 | 
| 2025-09-08 | 2025년 농업기술센터 무인방범시스템 용역 계약 | 농업기술센터 | 지출결의요청 | 440,000 | 김익성 | 
| 2025-09-07 | 박진지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(1차분) | 본청 | 지출결의요청 | 2,816,000 | 김철하 | 
| 2025-09-05 | 2025년 자굴산 자연휴양림 관리차량 임차 용역 | 본청 | 지출결의요청 | 738,000 | 민연경 | 
