| 검수일자 | 계약명 | 발주부서 | 검사(수)진행상태 | 검수금액(원) | 검사자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 2025년 녹지작업단 작업차량 임차 용역 | 본청 | 지출결의요청 | 1,937,880 | 한은지 | 
| 2025-08-29 | 2025년 의령군 수도시설(동부) 전기안전관리대행 용역 | 본청 | 지출결의요청 | 672,000 | 정연규 | 
| 2025-08-29 | 2025년도 무인경비시스템 용역 시행 | 본청 | 지출결의요청 | 3,081,750 | 전은경 | 
| 2025-08-29 | 2025년 녹지작업단 관리차량 임차 용역 | 본청 | 지출결의요청 | 890,000 | 한은지 | 
| 2025-08-29 | 2025년 통합관제센터 모니터링 용역 시행(이호조용) | 본청 | 지출결의요청 | 42,950,160 | 김진경 | 
| 2025-08-29 | 2025년도 복무관리시스템 임차 용역 | 본청 | 지출결의요청 | 990,000 | 전은경 | 
| 2025-08-28 | 2023년 의령군 출생아 건강보험 지원사업 용역(3차년도)시행 | 본청 | 지출결의요청 | 981,078 | 하승용 | 
| 2025-08-28 | 2025년 자굴산 자연휴양림 전기안전관리대행 용역 | 본청 | 지출결의요청 | 440,880 | 민연경 | 
| 2025-08-28 | 2024년 의령군 출생아 건강보험 지원사업 용역(2차년도) | 본청 | 지출결의요청 | 1,327,860 | 하승용 | 
| 2025-08-28 | 2025년 동부사회복지관 소방 안전관리 대행 용역 | 부림면 | 지출결의요청 | 220,000 | 홍정은 | 
