| 검수일자 | 계약명 | 발주부서 | 검사(수)진행상태 | 검수금액(원) | 검사자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 칠곡 수부소하천 정비사업(2차분) 관급자재-철근 | 본청 | 지출결의요청 | 367,290 | 김형진 | 
| 2025-08-28 | 의령제2다목적구장(시니어친화형국민체육센터)조성사업 소규모환경영향평가 변경협의 용역 | 본청 | 지출결의요청 | 14,850,000 | 지찬수 | 
| 2025-08-28 | 유곡천(평촌지구) 재해예방 정비사업 | 본청 | 지출결의요청 | 17,358,800 | 김준혁 | 
| 2025-08-28 | 상촌마을 만들기사업 관급자재-돌간판 | 본청 | 지출결의요청 | 9,801,000 | 이규현 | 
| 2025-08-28 | 월현천(오방지구) 재해에방 정비사업 | 본청 | 지출결의요청 | 11,095,000 | 김준혁 | 
| 2025-08-28 | 신반천(서암삼가지구) 재해예방 정비사업 | 본청 | 지출결의요청 | 17,590,000 | 김준혁 | 
| 2025-08-28 | 의령천(도산산북지구) 재해예방 정비사업 | 본청 | 지출결의요청 | 17,537,000 | 김준혁 | 
| 2025-08-28 | 중촌천 재해예방 정비사업 | 본청 | 지출결의요청 | 17,164,000 | 채정훈 | 
| 2025-08-28 | 의령천(봉두지구) 재해예방 정비사업 | 본청 | 지출결의요청 | 17,525,000 | 채정훈 | 
| 2025-08-28 | 가례천(갑을개승지구) 재해예방 정비사업 | 본청 | 지출결의요청 | 17,609,000 | 김준혁 | 
