| 검수일자 | 계약명 | 발주부서 | 검사(수)진행상태 | 검수금액(원) | 검사자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 2025년 농경문화홍보관 무인방범시스템 용역 계약 | 농업기술센터 | 지출결의요청 | 220,000 | 김지호 | 
| 2025-08-27 | 2025년 농경문화홍보관 전기안전관리대행 용역 계약 | 농업기술센터 | 지출결의요청 | 143,000 | 김지호 | 
| 2025-08-27 | 2025년 전통장류활성화센터 무인방범시스템 용역 계약 | 농업기술센터 | 지출결의요청 | 210,000 | 이향이 | 
| 2025-08-27 | 2025년 미래전략담당관 업무추진용 차량 임차 | 본청 | 지출결의요청 | 797,000 | 정아람 | 
| 2025-08-26 | 2025년 군청사 소방점검 및 소방안전관리자 업무대행 용역 | 본청 | 지출결의요청 | 550,800 | 홍어진 | 
| 2025-08-26 | 의령군 국가정보통신서비스 제공 용역(3차년도) | 본청 | 지출결의요청 | 18,130,240 | 김형민 | 
| 2025-08-26 | 2025년 의령군 수도시설(서부) 전기안전관리대행 용역 | 본청 | 지출결의요청 | 894,750 | 정연규 | 
| 2025-08-26 | 2025년 의령읍행정복지센터 소방안전관리대행 용역 | 의령읍 | 지출결의요청 | 145,000 | 최정희 | 
| 2025-08-26 | 낙서 내제마을 농도 개설공사 관급자재-레미콘 | 본청 | 지출결의요청 | 7,535,990 | 조세경 | 
| 2025-08-26 | 2025년 정암마을 안심골목길 조성사업 | 본청 | 지출결의요청 | 17,635,000 | 최인영 | 
