| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-23 | 본청 | 준공금 | 성비지구 재해위험저수지 정비사업(3차분) | 주식회사 건일토건 | 53,320,000 | 
| 2022-12-22 | 시설관리사업소 | 노무비 | 의령공설운동장 개보수공사 시행 | 주식회사 동인종합건설 | 92,059,000 | 
| 2022-12-22 | 본청 | 준공금 | 궁류 봉황대 데크 정비사업 | (주)동진산림 | 24,153,000 | 
| 2022-12-22 | 용덕면 | 준공금 | 용덕 상용지구 세천 정비공사 | (주)호산산업개발 | 19,000,000 | 
| 2022-12-22 | 본청 | 준공금 | 2022년 고화질 지능형 CCTV 설치공사 | 이성정보통신 주식회사 | 18,900,000 | 
| 2022-12-22 | 궁류면 | 준공금 | 궁류 봉황대 앞 쉼터 설치공사 시행 | 동국건설(주) | 7,604,930 | 
| 2022-12-22 | 궁류면 | 준공금 | 궁류 봉황대 앞 쉼터 설치공사 시행 | 동국건설(주) | 11,395,070 | 
| 2022-12-22 | 본청 | 준공금 | 의령 상정리 조씨고가 이엉잇기사업 | (주)서광 | 18,000,000 | 
| 2022-12-22 | 시설관리사업소 | 준공금 | 의령군 종합사회복지관 냉난방기 교체 전기공사 시행 | (주)삼성테크전력 | 43,824,000 | 
| 2022-12-22 | 시설관리사업소 | 준공금 | 의령군 종합사회복지관 냉난방기 교체 부대공사 | 삼성테크공조 | 35,794,000 | 
