| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-15 | 본청 | 준공금 | 2022년 미타산숲가꾸기사업(왜골지구) | (주)장산 | 111,883,000 | 
| 2022-12-15 | 본청 | 준공금 | 2022년 미타산숲가꾸기사업(선오골지구) | (주)남산임업 | 133,684,000 | 
| 2022-12-15 | 본청 | 준공금 | 2022년 미타산숲가꾸기사업(감암지구) | (주)수림개발 | 118,586,000 | 
| 2022-12-15 | 본청 | 준공금 | 의령 명품 백리길 가로수 전정사업(대산제) | 엘우드 주식회사 | 10,290,000 | 
| 2022-12-15 | 용덕면 | 준공금 | 용덕 정동마을 배수로 사면정비공사 | 동진개발주식회사 | 18,000,000 | 
| 2022-12-15 | 부림면 | 준공금 | 부림 구산마을 배수로 긴급복구 공사 시행 | (주)경원산업 | 18,480,000 | 
| 2022-12-15 | 시설관리사업소 | 준공금 | 종합사회복지관 지하 체력단련실 샤워실 정비 공사 시행 | (주)더감 | 7,341,000 | 
| 2022-12-15 | 봉수면 | 준공금 | 봉수 신반천 신현지구 하상정비공사 | 해담토건(주) | 15,000,000 | 
| 2022-12-15 | 봉수면 | 준공금 | 봉수면 신반천 신현지구 하상정비공사 | 해담토건(주) | 3,800,000 | 
| 2022-12-15 | 본청 | 준공금 | 낙서정수장급수구역 지정배수지 증설공사 | 덕암종합건설주식회사 | 62,890,000 | 
