| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-13 | 용덕면 | 준공금 | 의령 명품 100리길 꽃길 조성사업 | 케이에스(KS)조경건설 | 11,990,000 | 
| 2022-12-13 | 화정면 | 준공금 | 화정 명주절골 세천정비공사 | 영도토건(주) | 19,000,000 | 
| 2022-12-13 | 화정면 | 준공금 | 화정 유수마을입구 세천정비공사 | 강민건설(주) | 19,000,000 | 
| 2022-12-13 | 칠곡면 | 준공금 | 칠곡 양촌 안길 확포장공사 시행 | (주)도운건설 | 19,000,000 | 
| 2022-12-13 | 본청 | 준공금 | 궁류 석정지구 용배수로 정비공사 | 청암산업개발(주) | 53,952,000 | 
| 2022-12-13 | 본청 | 준공금 | 유곡 마두 양지마을 배수로 설치공사 | 신우건설(주) | 28,620,000 | 
| 2022-12-13 | 의령읍 | 기성금 | 명품백리길 용수관로 설치공사 시행 | (주)상록건설 | 16,320,000 | 
| 2022-12-13 | 본청 | 기성금 | 의령읍 남산천 주변 하수관로 정비사업(2차분) | 주식회사 우주 | 5,390,000 | 
| 2022-12-13 | 본청 | 준공금 | 의령군 쓰레기위생처리장 화재감지시스템 설치 소방공사 | (주)경상소방설비 | 18,250,000 | 
| 2022-12-13 | 본청 | 기성금 | 의령하수처리구역 저류시설설치 비점오염저감사업 | 우림종합건설주식회사 | 28,325,000 | 
