| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-12 | 본청 | 준공금 | 입산지구 준영구 논두렁 설치사업 | 물레건설(주) | 36,672,000 | 
| 2022-12-12 | 유곡면 | 준공금 | 유곡 신촌천 보 정비공사 | 도성개발(주) | 10,282,000 | 
| 2022-12-12 | 본청 | 준공금 | 의령 군도11호선(구룡지구) 사면 정비공사 | (주)세현 | 19,594,000 | 
| 2022-12-12 | 궁류면 | 준공금 | 궁류 농수로 삽자루 문비 설치공사 시행 | 부백건설(주) | 13,000,000 | 
| 2022-12-09 | 본청 | 준공금 | 2022년 보안등 신설공사(3차분) | 세명전기 | 13,600,000 | 
| 2022-12-09 | 낙서면 | 준공금 | 낙서 폐비닐수거장 확장공사 시행 | (주)경원산업 | 9,100,000 | 
| 2022-12-09 | 의령읍 | 준공금 | 의령 산다 구성골 세천 유지관리사업 시행 | 물레건설(주) | 17,540,000 | 
| 2022-12-09 | 본청 | 준공금 | 의령전통시장 공용전기시설 개선사업 | (주)대도건설 | 69,054,710 | 
| 2022-12-09 | 농업기술센터 | 준공금 | 합강권역 경관단지 양수시설 설치 공사 계약 | (주)상록건설 | 20,680,000 | 
| 2022-12-09 | 부림면 | 준공금 | 부림 경산천 준설사업 시행 | (주)대하종합건설 | 9,370,000 | 
