| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-08 | 본청 | 노무비 | (계속비)감암소하천 정비사업(2차분) | (주)서현산업개발 | 12,083,500 | 
| 2022-12-08 | 본청 | 노무비 | 신반천 생태하천 복원사업(5차분) | 라온건설주식회사 | 42,537,000 | 
| 2022-12-08 | 본청 | 준공금 | 부림하수처리구역 하수관로 준설공사 | 건우개발(주) | 18,522,000 | 
| 2022-12-08 | 본청 | 기성금 | 개승지구 수리시설 개보수사업 | 주식회사 신흥 | 16,192,000 | 
| 2022-12-08 | 용덕면 | 준공금 | 용덕 가락골 세천 호안정비공사 | (주)라울 | 16,795,000 | 
| 2022-12-08 | 낙서면 | 준공금 | 낙서 방계마을 안길 배수로 정비공사 시행 | (주)민우건설 | 13,450,000 | 
| 2022-12-08 | 본청 | 준공금 | 부림 대밭골 안길 아스콘 덧씌우기공사 | (주)한길 | 13,480,000 | 
| 2022-12-08 | 궁류면 | 준공금 | 궁류 운계지구 취입보 정비공사 시행 | 부백건설(주) | 19,000,000 | 
| 2022-12-07 | 본청 | 선금 | 원촌소하천 정비사업 | (주)창명종합건설 | 138,000,000 | 
| 2022-12-07 | 정곡면 | 준공금 | 정곡 성황 법면 정비공사 | 동진개발주식회사 | 17,050,000 | 
