| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-07 | 의령읍 | 준공금 | 서본땅고경로당 시설개선사업 | 정운건업(주) | 19,104,000 | 
| 2022-12-07 | 유곡면 | 준공금 | 유곡 신송산1구마을 문비 설치공사 | 금당건설(주) | 20,400,000 | 
| 2022-12-07 | 본청 | 기성금 | 화정면 전지미길 조성사업 | (주)토지종합건설 | 54,780,000 | 
| 2022-12-07 | 용덕면 | 준공금 | 용덕 산학마을 아스콘 포장공사 | (주)태우건설 | 9,700,000 | 
| 2022-12-07 | 가례면 | 준공금 | 가례 가례마을 세천 정비공사 | 경창건설(주) | 17,100,000 | 
| 2022-12-07 | 본청 | 기성금 | 낙서 농도308호선 확포장공사 | 덕진건설(주) | 23,133,000 | 
| 2022-12-07 | 보건소 | 준공금 | 의령군보건소 및 노인복지관 공공건축물 그린리모델링 전기공사 | 동현전력주식회사 | 138,945,400 | 
| 2022-12-07 | 본청 | 노무비 | 월현지구 재해위험저수지 정비사업(4차분) | (주)에스에이치종합건설 | 6,270,000 | 
| 2022-12-07 | 본청 | 준공금 | 어린이보호구역 교차로 종합정비사업(봉수초등학교) | (주)청풍건설 | 29,867,000 | 
| 2022-12-07 | 본청 | 준공금 | 의령하수처리구역 하수관로 준설공사 | 이성개발(주) | 18,522,000 | 
