| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | 본청 | 선금 | 2025 중동지구 전통놀이 지원사업 운영 용역 | 더 루트 | 12,600,000 | 
| 2025-04-23 | 본청 | 기성금 | 2025년 폐기물처리시설 침출수 및 지하수 등 수질검사 용역 시행 | (주)상록엔바이로 | 2,451,910 | 
| 2025-04-23 | 본청 | 기성금 | 2025년 녹지작업단 관리차량 임차 용역 | 롯데렌탈(주) | 890,000 | 
| 2025-04-23 | 본청 | 준공금 | 자굴산~한우산 관광벨트 연계시설 조성사업 건설사업관리용역(5차분) | 주식회사 삼안 | 142,112,000 | 
| 2025-04-23 | 본청 | 기성금 | 2025년 쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 유지보수 용역 | 리더캠 | 2,269,400 | 
| 2025-04-22 | 본청 | 기성금 | 의령군 전용차량 임차 용역(4차년도) | 오릭스캐피탈코리아 | 1,996,280 | 
| 2025-04-22 | 본청 | 기성금 | 2025년 군청사 승강기 점검유지관리 용역 시행 | 신한엘리베이터 주식 | 356,400 | 
| 2025-04-22 | 본청 | 기성금 | 2025년도 대의면 공용차량 임차 용역 시행 | 롯데오토리스 | 526,510 | 
| 2025-04-22 | 본청 | 준공금 | 대곡마을 농기계창고 조성사업 실시설계 용역 | 건축사사무소사람과건축 | 12,033,000 | 
| 2025-04-18 | 본청 | 준공금 | (사고이월) 지정 포외마을 자전거도로 재포장공사 폐기물처리용역 | (주)탑리사이클링 | 14,274,000 | 
