| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 본청 | 기성금 | 2025년 고충민원 처리차량 임차 | 에스케이렌터카 주식회사 | 900,000 | 
| 2025-04-11 | 본청 | 기성금 | 2024년 의령군 출생아 건강보험 지원사업 용역(2차년도) | 삼성화재해상보험(주)부산보상센터 | 1,406,280 | 
| 2025-04-11 | 본청 | 기성금 | 2025년 도시재생과 업무용 차량 임차 | 롯데렌탈(주) | 920,000 | 
| 2025-04-11 | 본청 | 기성금 | 2022년 의령군 출생아 건강보험 지원사업용역(4차년도) | 삼성화재해상보험(주) | 1,480,000 | 
| 2025-04-11 | 본청 | 기성금 | 2023년 의령군 출생아 건강보험 지원사업 용역(3차년도)시행 | 삼성화재해상보험(주) | 1,028,250 | 
| 2025-04-10 | 본청 | 기성금 | 2025년 의령군 수질자동측정기기 유지관리 용역 | 블루센(주) | 4,950,000 | 
| 2025-04-10 | 의회 | 선금 | 의령군의회 문화관광연구회 연구용역 시행 | (주)제윤의정 | 13,440,000 | 
| 2025-04-08 | 본청 | 준공금 | 의령전통시장 노후도로정비 사업 실시설계 용역 | 주식회사 서림 | 8,390,000 | 
| 2025-04-08 | 본청 | 선금 | 2025년 상동지구 마을지킴이 육성교육 용역 | 주식회사 소켓이앤씨 | 11,288,400 | 
| 2025-04-08 | 본청 | 준공금 | 2025년 간선임도(가례 운암, 용덕 정동 지구) 개설사업 실시설계 용역 | (주)선우엔지니어링 | 19,800,000 | 
