| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 본청 | 기성금 | 2025년 벽계관광지 및 거장산오토캠핑장 오수처리시설 유지관리 용역 | 미래환경(주) | 1,350,000 | 
| 2025-04-08 | 본청 | 기성금 | 2025년 의령군 야영장 예약관리시스템 임차 및 유지관리 용역 시행 | 유포러스 | 1,124,640 | 
| 2025-04-03 | 본청 | 기성금 | 2025년 자굴산 자연휴양림 오수처리시설 유지관리 용역 | 미래환경(주) | 615,280 | 
| 2025-04-03 | 본청 | 기성금 | 2025년 자굴산 자연휴양림 관리차량 임차 용역 | 롯데렌탈(주) | 738,000 | 
| 2025-03-31 | 본청 | 준공금 | 신포숲 목재문화체험장조성 기존건축물 지정폐기물(석면) 처리용역 | 6,140,000 | |
| 2025-03-31 | 본청 | 기성금 | 2025년 통합관제센터 모니터링 용역 시행(이호조용) | 주식회사 영진산업 | 42,950,160 | 
| 2025-03-31 | 본청 | 기성금 | 2025년 IP교환기 유지보수 용역 | (주)이씨에스텔레콤 | 3,609,000 | 
| 2025-03-31 | 본청 | 기성금 | 2025년 의령전통시장 소방안전관리업무대행 용역 | (주)도담소방엔지니어링 | 440,100 | 
| 2025-03-31 | 본청 | 선금 | 의령 경남별장 조성사업 기본 및 실시설계 용역 | 건축사사무소진 | 30,704,000 | 
| 2025-03-31 | 본청 | 선금 | 2025년 홈페이지 검색엔진 소프트웨어 유지관리 용역 | 1,552,000 | 
