| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 본청 | 기성금 | 2025년 의령전통시장 주차빌딩 등 소방안전관리업무대행 용역 시행 | (주)도담소방엔지니어링 | 270,000 | 
| 2025-03-31 | 본청 | 준공금 | 의령군 도시계획도로 유지관리사업 실시설계 용역 | 주식회사 서림 | 18,810,000 | 
| 2025-03-31 | 본청 | 기성금 | 2025년 신반전통시장 소방안전관리업무대행 용역 | (주)도담소방엔지니어링 | 381,600 | 
| 2025-03-31 | 본청 | 기성금 | 2025년 자굴산 자연휴양림 전기안전관리대행 용역 | 한국전기안전공사 경남지역본부 | 440,880 | 
| 2025-03-31 | 본청 | 기성금 | 2025년도 업무용 메신저 유지관리 용역 시행 | (주)울타리정보통신 | 643,500 | 
| 2025-03-31 | 본청 | 기성금 | 2025년 불법주정차 단속 CCTV 유지보수 용역 | 거광이엔티 | 2,168,770 | 
| 2025-03-31 | 본청 | 선금 | 부림일반산업단지 지하수영향조사(연장, 신규허가) 용역 | 리안엔지니어링 | 11,340,000 | 
| 2025-03-31 | 본청 | 선금 | 2026년 지방소멸대응기금 투자계획 수립 연구 용역 | 나온디자인 | 20,328,000 | 
| 2025-03-31 | 본청 | 기성금 | 2025년 자굴산 자연휴양림 무인카페 커피머신 및 멀티자판기 임차용역 | 커피앤티코리아 | 1,597,500 | 
| 2025-03-31 | 농업기술센터 | 기성금 | 2025년도 농업기계임대사업소 무인방범시스템 용역 시행 | 주식회사스마트시큐리티 | 917,600 | 
