| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 본청 | 선금 | 의령 세간리 현고수(느티나무) 후계목 통합유지관리 용역 | 경상국립대학교 산학협력단 | 12,600,000 | 
| 2025-03-31 | 본청 | 선금 | 부림봉수농공단지 복합문화센터 건립사업 설계의도 구현 용역 시행 | 건축사사무소사람인 | 10,790,000 | 
| 2025-03-31 | 본청 | 선금 | 퇴계선생 처갓집가는 길 치유마을 로컬유학 조성사업 기본 및 실시설계 용역 | 혜성건축사사무소 | 54,418,700 | 
| 2025-03-31 | 본청 | 기성금 | 2025년 서버 정보보안시스템 유지관리 용역 시행 | 대형웍스(주) | 4,547,470 | 
| 2025-03-31 | 본청 | 선금 | 의령 유스호스텔 건립사업 문화재 정밀 발굴조사 용역 | 재단법인 동양문물연구원 | 66,990,000 | 
| 2025-03-31 | 본청 | 기성금 | 2025년 스마트이장넷 유지관리 용역 시행 | (주)엑소텍 | 1,390,270 | 
| 2025-03-31 | 본청 | 기성금 | 2025년 언론기사 스크랩 프로그램 사용료 지급 | 4,719,000 | |
| 2025-03-31 | 본청 | 선금 | 의령 군도 13호선(정암지구) 도로 확포장공사 실시설계 용역 | 8,775,000 | |
| 2025-03-31 | 본청 | 선금 | 2025년 부동산종합공부시스템 협약SW 유지관리 용역 | 7,981,470 | |
| 2025-03-27 | 농업기술센터 | 기성금 | 2025년 농업기술센터 전기안전관리대행 용역 계약 | 대한전력안전(주) | 164,000 | 
