| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 농업기술센터 | 기성금 | 2025년 농업기술센터 무인방범시스템 용역 계약 | 에스케이쉴더스(주) 함안지점 | 440,000 | 
| 2025-03-27 | 농업기술센터 | 기성금 | 2025년 농산물종합유통센터 전기안전관리대행 용역 계약 | 대한전력안전(주) 건설과 | 1,170,000 | 
| 2025-03-27 | 본청 | 기성금 | 2025년 군정홍보 영상 촬영 차량 임차 | 에스케이렌터카 주식회사 | 1,129,500 | 
| 2025-03-27 | 농업기술센터 | 기성금 | 2025년 농경문화홍보관, 민속경기장 소방안전관리대행 용역 계약 | 대건엔지니어링 | 288,100 | 
| 2025-03-27 | 농업기술센터 | 기성금 | 2025년 농산물종합유통센터 소방안전관리대행 용역 계약 | 대건엔지니어링 | 367,300 | 
| 2025-03-27 | 농업기술센터 | 기성금 | 2025년 축산진흥 업무추진을 위한 임차 계약 | 에스케이렌터카 주식회사 | 1,300,000 | 
| 2025-03-27 | 본청 | 준공금 | 2025년 소나무재선충병 방제사업 (남산지구) 실시설계용역 | (주)선우엔지니어링 | 19,692,000 | 
| 2025-03-27 | 본청 | 기성금 | 2025년 의령군 수도시설(서부) 전기안전관리대행 용역 | (주)대진산전 | 894,750 | 
| 2025-03-27 | 농업기술센터 | 기성금 | 2025년 농경문화홍보관 무인방범시스템 용역 계약 | SK쉴더스_농경문화 | 220,000 | 
| 2025-03-26 | 본청 | 준공금 | 2025년 소나무재선충병 방제사업 (대의지구) 실시설계용역 | 주식회사 천년숲 | 19,800,000 | 
