생계급여
의료급여
주거급여
교육급여
해산급여
장제급여
구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
중위소득 100% | 2,285,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
(단위 : 원/월)
구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
생계급여(30%) | 713,102 | 1,178,435 | 1,508,690 | 1,833,572 | 2,142,635 | 2,437,878 |
가구규모 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
의료급여(40%) | 891,378 | 1,473,044 | 1,885,863 | 2,291,965 | 2,678,294 | 3,047,348 |
가구규모 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
주거급여(48%) | 1,069,654 | 1,767,652 | 2,263,035 | 2,750,358 | 3,213,953 | 3,656,817 |
기준임대료 (4급지) |
178,000 | 201,000 | 239,000 | 287,000 | 340,000 | 374,000 |
가구규모 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
교육급여(50%) | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 | 3,809,185 |