부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|---|
건강증진과 | 건강증진팀 | 주무관 | 055-570-4914 | ○ 모바일 헬스케어 ○ 지역사회 건강조사 ○ 영양꾸러미 지원사업 ○ 일반서무(교육, 초과) ○ 지역사회 통합건강증진사업 지원 |
건강증진과 | 건강증진팀 | 주무관 | 055-570-4017 | 구급차량 운행 구강버스 운행 및 관리 청사, 전기, 기계 안전관리 지원 |
건강증진과 | 지역방문팀 | 팀장 | 055-570-4021 | 지역방문팀 업무총괄, 암환자 등록관리 및 의료비지원사업, 정신질환자 치료연계(행정입원)관련 업무전반 |
건강증진과 | 지역방문팀 | 주무관 | 055-570-4022 | ○ 기초 정신건강복지센터 운영 ○ 중증정신질환자 관리사업 ○ 정신질환자 치료비 지원사업(외래치료비) ○ 전국민 마음 투자 지원사업 ○ 재난심리지원 업무 ○ 일반서무 |
건강증진과 | 지역방문팀 | 주무관 | 055-570-4023 | ○ 통합정신건강증진사업 ○ 지역 내 아동 청소년 정신겅강증진사업 ○ 정신건강심의(심사)위원회 운영 ○ 정신질환자 민원 관리 ○ 자살예방관리사업 |
건강증진과 | 지역방문팀 | 주무관 | 055-570-4024 | ・맞춤형 방문건강관리사업 ・심뇌혈관질환 예방관리사업 ・건강원스톱 서비스 ・사전연명의료의향서 등록기관 업무 ・한의약 건강증진사업 |
건강증진과 | 위생팀 | 팀장 | 055-570-2631 | 위생팀 업무 총괄, 위생관련 민원 및 행정처분, 행정심판 위생행정 주요시책추진, 부정불량식품 관련 업무(무허가) |
건강증진과 | 위생팀 | 주무관 | 055-570-2632 | 위생 예산관리 및 충무계획, 즉석판매제조가공업 영업 신고 및 관리, 품목제조보고 승인관리, 식품위생업소 지도 점검, 부정불량식품 관련 업무, 어린이급식관리지원센터 설치 및 지원, 소비자 식품위생감시원 및 시니어감시원 관리, 일반서무 |
건강증진과 | 위생팀 | 주무관 | 055-570-2633 | 위생 일반서무, 식중독 예방 및 관리, 집단급식소 신고 및 관리, 식품위생업소 지도점검, 즉석판매제조가공업 영업 신고 및 관리, 부정불량식품 관련 업무(즉석 판매), 건강기능식품 신고 및 관리, 전통시장식품위생안전 관리, 소비자식품위생감시원 및 시니어감시원 관리, 유통식품 수거 검사 지원 |
건강증진과 | 위생팀 | 주무관 | 055-570-2634 |
- 모범음식점 및 안심식당 관리
- 음식문화개선사업 - 음식점 위생등급 지정 사업 - 관내 위생교육 관리 - 식품위생업소 영업 신고 관리 - 유흥・단란주점 허가 및 관리 - 이‧미용사 및 조리사 면허 발급 - 어린이기호식품전담감시원 관리 - 지하수 수질검사 및 재난배상책임보험 관리 - 공중위생업소 지도점검 - 명예공중위생감시원 관리 - 공중위생 영업 허가 및 신고 관리 - 식품, 위생용품 수거 검사 • 부정불량식품 관련 업무 • 정보공개 |