대의면
대의면은 살기좋은 아름다운 고장으로 북으로 합천,
서쪽으로 산청, 남동으로 진주 지역과 접경을 이룸
(단위 : ㎡)
계 | 전 | 답 | 과수원 | 목장용지 | 임야 | 대지 | 공장용지 | 학교용지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,875,353 | 1,095,876 | 3,282,742 | 25,721 | 86.453 | 27.955.060 | 376,333 | 18,604 | 8,580 |
주유소용지 | 창고용지 | 도로 | 제방 | 하천 | 구거 | 유지 | 양어장 | |
4,136 | 10,820 | 1,053,574 | 58,827 | 385,385 | 809,235 | 364,902 | - | |
수도용지 | 공원 | 체육용지 | 유원지 | 종교용지 | 사적지 | 묘지 | 잡종지 | |
- | - | 29,124 | 554 | 10,602 | - | 59,110 | 234,418 | |
주차장 | ||||||||
5,291 |
세대수 | 인구 | 행정구역 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 리(통) | 반 | 행정마을 | |
653 | 1,023 | 496 | 527 | 9 | 26 | 20 |
계 | 면장 | 총무팀 | 산업팀 | 민원복지팀 |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 3 | 3 | 3 |