| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액(원) | 계약일 | 계약대상자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4294 | 본청 | 낙서정수장 차염발생기 설치공사(기계, 토목) | 88,801,760 | 2025-09-23 | 대한이엔지 | 
| 4293 | 본청 | 의령유스호스텔 건립사업 전기공사(1차분) | 455,160,000 | 2025-09-22 | (주)대원전력 | 
| 4292 | 지정면 | 2025년 지정 추계 도로정비(풀베기)사업-1구역 시행 | 13,500,000 | 2025-09-22 | 주식회사 수림조경 | 
| 4291 | 본청 | 의령유스호스텔 건립사업 전기공사 | 1,250,369,190 | 2025-09-22 | (주)대원전력 | 
| 4290 | 본청 | 유곡 송산백세문화센터 시설정비공사 | 99,527,000 | 2025-09-19 | 신흥건설(주) | 
| 4289 | 본청 | 가례 봉림마을 농로 위험도로 개선사업 | 36,228,460 | 2025-09-19 | (주)대진건설 | 
| 4288 | 본청 | 유곡천 농촌체험랜드 환경개선공사 | 26,583,210 | 2025-09-16 | 청암건설(주) | 
| 4287 | 본청 | 부림 수축마을 용수로 정비공사 | 47,503,200 | 2025-09-12 | (주)우영건설 | 
| 4286 | 본청 | 봉수 방계마을 용수로 보수공사 | 39,053,000 | 2025-09-10 | (주)태림지반 | 
| 4285 | 본청 | 의령유스호스텔 건립사업 소방공사 | 923,552,000 | 2025-09-10 | (주)씨앤케이소방 | 
