방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

하도급계약현황

하도급계약현황게시판 목록
번호 관서명 계약건명 계약일 계약금액
337 본청 의령 무전소하천 정비사업(1차분) 2026-01-01 411,370,000
336 본청 의령 무전소하천 정비사업(1차분) 2026-01-01 411,370,000
335 본청 의령 무전소하천 정비사업(1차분) 2026-01-01 411,370,000
334 본청 의령 무전소하천 정비사업(1차분) 2026-01-01 411,370,000
333 본청 의령 무전소하천 정비사업(1차분) 2026-01-01 411,370,000
332 본청 의령 무전소하천 정비사업(1차분) 2026-01-01 411,370,000
331 본청 지정 두곡교 재가설공사 2025-12-29 1,187,400,000
330 본청 의령중학교 통학로 개설사업 2025-11-26 496,422,340
329 본청 의령관문 관광활성화사업 2025-11-12 2,782,786,460
328 본청 의령관문 관광활성화사업 2025-11-12 2,782,786,460

첫 페이지이전 10개 페이지 1 2 3 4 5 이전 10개 페이지 마지막 페이지
  • 담당 재무과 경리팀 
  • 연락처 055-570-2332
  • 최종수정일 2026-02-27