방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

계약내용변경현황

계약내용변경현황게시판 목록
변경일 발주기관 계약명 변경차수 증감액(원) 변경금액(원) 변경사유
2016-07-25 농업기술센터 농업인 교육관시설 현대화사업(소방) 1 -38,073 2,111,927 보험료정산
2016-07-25 농업기술센터 농업인 교육관시설 현대화사업(전기) 1 -129,000 8,571,000 보험료정산
2016-07-25 농업기술센터 농업인 교육관시설 현대화사업(통신) 1 -171,200 8,368,800 보험료정산
2016-07-25 본청 2016년 남부지구 조림지 풀베기사업 1 -2,113,900 55,584,000 보험료 정산
2016-07-25 본청 봉수 상계소규모수도시설 관정개발공사 1 -398,000 19,102,000 보험료 정산
2016-07-25 본청 2016년 서부지구 조림지 풀베기사업 1 -583,000 17,317,000 보험료 정산
2016-07-25 본청 2016년 중부지구 조림지 풀베기사업 1 -619,000 18,381,000 보험료 정산
2016-07-22 농업기술센터 농업기술센터 종합검정실 리모델링공사(전기) 2 -350,000 19,680,000 보험료정산
2016-07-22 본청 칠곡면 신포가압장 이설공사 1 -337,000 19,663,000 보험료등 정...
2016-07-21 농업기술센터 농업인 교육관시설 현대화사업 1 9,382,360 104,545,440 실증에 따른...

첫 페이지이전 10개 페이지 1536 1537 1538 1539 1540 이전 10개 페이지 마지막 페이지
  • 담당 재무과 경리팀 
  • 연락처 055-570-2332
  • 최종수정일 2026-02-25