방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

계약내용변경현황

계약내용변경현황게시판 목록
변경일 발주기관 계약명 변경차수 증감액(원) 변경금액(원) 변경사유
2022-12-08 본청 의령 군도11호선(구룡지구) 사면 정비공사 1 -206,000 19,594,000 보험료정산
2022-12-08 본청 가례 개승(개사리보) 용수로 정비공사 관급자재 구입(이형철근) 1 -1,898,890 0 물량증감
2022-12-08 본청 용덕 가락지구 용수로 교체공사 관급자재 구입(이형철근) 1 -2,920,730 0 물량증감
2022-12-07 본청 부림도시계획도로(소로1-103호선)개설사업 3 4,445,000 122,363,000 현장여건 반...
2022-12-07 본청 동부지역 체육센터(수영장) 건립공사(건축)(1차분) 3 45,898,250 2,048,483,140 예산부족에 ...
2022-12-07 본청 동부지역 체육센터(수영장) 건립공사(건축)(2차분) 2 -92,893,720 1,886,243,210 예반부족으로...
2022-12-07 본청 궁류 운계지구 용수로 설치공사 1 0 34,997,920 공기연장
2022-12-07 본청 봉수 모두마을 농로 확포장공사 3 -3,212,000 54,626,000 보험료정산
2022-12-07 본청 궁류 석정지구 용배수로 정비공사 2 -3,211,550 53,952,000 보험료정산
2022-12-07 본청 의령 도시계획도로(소로2-60호선) 개설사업 1 12,851,500 77,140,000 현장여건 반...

첫 페이지이전 10개 페이지 411 412 413 414 415 이전 10개 페이지 마지막 페이지
  • 담당 재무과 경리팀 
  • 연락처 055-570-2332
  • 최종수정일 2026-02-25