방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

계약내용변경현황

계약내용변경현황게시판 목록
변경일 발주기관 계약명 변경차수 증감액(원) 변경금액(원) 변경사유
2021-11-02 본청 가례면 상수도 정비 공사 1 1,437,360 30,630,000 급수공사 추...
2021-11-01 본청 2020년 간선임도(용덕 가미지구) 개설사업 관급자재 구입-레미콘 1 23,378,760 43,845,480 물량증가
2021-11-01 본청 2021년 미타산숲가꾸기사업(시루봉지구) 1 0 95,350,000 강우 등으로...
2021-11-01 본청 2021년 미타산숲가꾸기사업(묵방골지구) 1 0 86,677,000 강우 등으로...
2021-11-01 본청 2021년 미타산숲가꾸기사업(안양골지구) 1 0 96,057,000 강우로 공기...
2021-11-01 본청 2021년 진등재지구 임도시설 풀베기사업(2차) 1 -324,310 19,815,690 보험료정산
2021-10-29 본청 신반천(상포제) 제방 보강공사 3 -33,816,210 298,441,000 보험료정산
2021-10-29 본청 2021년 기계화경작로 확포장사업(가례지구) 1 0 229,323,370 강우로 공기...
2021-10-29 화정면 화정 화정천(백곡) 호안정비공사 1 -175,000 17,225,000 건설기계대여...
2021-10-29 본청 산림생태문화체험단지 산림레포츠시설 조성 실시설계 용역 2 0 21,314,900 계약기간연장

첫 페이지이전 10개 페이지 671 672 673 674 675 이전 10개 페이지 마지막 페이지
  • 담당 재무과 경리팀 
  • 연락처 055-570-2332
  • 최종수정일 2026-02-25