방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

계약내용변경현황

계약내용변경현황게시판 목록
변경일 발주기관 계약명 변경차수 증감액(원) 변경금액(원) 변경사유
2025-04-10 본청 2025년 소나무재선충병 방제사업(정곡2지구) 1 -4,317,000 44,653,000 보험료 정산...
2025-04-10 본청 2025년 소나무재선충병 방제사업(정곡1지구) 1 -7,065,000 72,945,000 보험료 정산...
2025-04-10 본청 2025년 소나무재선충병 방제사업(지정2지구) 1 -7,239,000 74,381,000 보험료 정산...
2025-04-10 본청 2025년 소나무재선충병 방제사업(지정1지구) 1 -6,937,000 71,073,000 보험료 정산...
2025-04-10 본청 2025년 소나무재선충병 방제사업(화양2지구) 1 -11,736,000 121,304,000 보험료 정산...
2025-04-10 본청 2025년 소나무재선충병 방제사업(화양1지구) 1 -9,621,000 99,229,000 보험료 정산...
2025-04-10 본청 2025년 소나무재선충병 방제사업(용덕2지구) 1 -3,855,000 39,605,000 보험료 정산...
2025-04-08 본청 (명시이월) 지정면 성당지구 강변길 조성사업(디자인울타리 추가분) 1 -5,040,000 49,320,000 현장 여건 ...
2025-04-07 본청 (사고이월) 대산지구 골재채취장 원상복구공사 2 -3,990,000 44,870,000 물량 중복에...
2025-04-07 유곡면 신오목경로당 시설개선사업 1 -642,000 18,358,000 보험료 등 ...

첫 페이지이전 10개 페이지 71 72 73 74 75 이전 10개 페이지 마지막 페이지
  • 담당 재무과 경리팀 
  • 연락처 055-570-2332
  • 최종수정일 2025-01-10