방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

계약내용변경현황

계약내용변경현황게시판 목록
변경일 발주기관 계약명 변경차수 증감액(원) 변경금액(원) 변경사유
2021-06-29 본청 의령 안호상 고택 보수정비사업 1 4,634,000 38,600,000 자문결과 반...
2021-06-29 본청 낙서 부곡배수장 펌프 개보수공사 1 0 73,901,490 자재 수급지...
2021-06-29 본청 (명시이월)유곡 세간 새들 용배수로 정비공사 1 -995,500 18,804,500 보험료정산
2021-06-29 본청 2021년 저수지 제당 자갈부설공사(용덕지구) 시행 1 -300,000 13,600,000 보험료정산
2021-06-29 본청 2021년 저수지 제당 자갈부설공사(의령,가례지구) 1 -251,700 9,048,300 보험료정산
2021-06-29 본청 2021년 미타산특화림 사후관리사업(미타산지구) 1 -3,680,930 53,043,630 보험료정산
2021-06-29 본청 2021년 미타산특화림 사후관리사업(천황산지구) 1 -2,541,830 36,717,500 보험료정산
2021-06-29 본청 2021년 저수지 제당 자갈부설공사(화정지구) 시행 1 -391,900 14,808,100 보험료정산
2021-06-29 본청 2021년 저수지 제당 자갈부설공사(칠곡지구) 시행 1 -367,000 13,333,000 보험료정산
2021-06-29 보건소 2021년도 치매안심센터 사업용품 구입 계약 1 7,859,320 54,972,220 지원대상자 ...

첫 페이지이전 10개 페이지 711 712 713 714 715 이전 10개 페이지 마지막 페이지
  • 담당 재무과 경리팀 
  • 연락처 055-570-2332
  • 최종수정일 2026-02-25