방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

계약내용변경현황

계약내용변경현황게시판 목록
변경일 발주기관 계약명 변경차수 증감액(원) 변경금액(원) 변경사유
2025-09-24 본청 청년마을 공유주거 조성사업(전기공사) 1 -27,340,090 268,664,000 보험료 정산...
2025-09-24 본청 용덕 신소지구 농로 개설공사 1 5,225,000 37,270,000 현장여건사항...
2025-09-24 본청 쓰레기위생처리장 표면폭기기 제작설치 공사 1 -81,640 19,378,360 보험료 정산...
2025-09-24 본청 의령군 수해폐기물 처리용역(4구역) 1 10,010,000 29,810,000 예상물량보다...
2025-09-24 본청 의령군 수해폐기물 처리용역(2구역) 1 -2,300,000 17,500,000 예상물량보다...
2025-09-23 본청 부림일반산업단지 조성공사(총괄분) 5 958,753,000 16,990,601,000 현장 여건 ...
2025-09-23 본청 봉곡2지구 자연재해위험개선지구 정비사업(1차분) 3 -6,600,000 288,200,000 보험료 정산...
2025-09-23 본청 봉곡2지구 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2 -12,100,000 355,190,000 보험료 정산...
2025-09-23 본청 청년마을 공유주거 조성사업(건축공사) 1 32,713,920 1,622,769,940 원활한 사업...
2025-09-23 본청 부림일반산업단지 조성공사(4차분) 관급자재(레미콘) 1 535,900 124,588,480 수수료 반영

첫 페이지이전 10개 페이지 96 97 98 99 100 이전 10개 페이지 마지막 페이지
  • 담당 재무과 경리팀 
  • 연락처 055-570-2332
  • 최종수정일 2026-02-25