방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

하도급계약현황

하도급계약현황게시판 목록
번호 관서명 계약건명 계약일 계약금액
103 본청 군도12호선(심지지구)도로선형 개량공사 2018-10-22 121,940,000
102 본청 자굴산산림생태문화체험단지조성사업(3차) 2018-10-18 2,774,888,000
101 본청 자굴산산림생태문화체험단지조성사업(3차) 2018-10-18 2,774,888,000
100 본청 자굴산산림생태문화체험단지조성사업(3차) 2018-10-18 2,774,888,000
99 본청 벽계관광지 통나무집 조성사업 2018-10-01 845,172,000
98 본청 자굴산 산림생태문화체험단지 조성사업(2차분) 2018-09-27 3,407,180,000
97 본청 자굴산산림생태문화체험단지조성사업(3차) 2018-09-27 2,774,888,000
96 본청 자굴산산림생태문화체험단지조성사업(3차) 2018-09-27 2,774,888,000
95 본청 의령군 청소년문화의 집 건립공사(건축분야-1차분) 2018-09-10 1,161,545,000
94 본청 자굴산 산림생태문화체험단지 조성사업(2차분) 2018-08-18 3,407,180,000

첫 페이지이전 10개 페이지 16 17 18 19 20 이전 10개 페이지 마지막 페이지
  • 담당 재무과 경리팀 
  • 연락처 055-570-2332
  • 최종수정일 2024-10-16