방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

하도급계약현황

하도급계약현황게시판 목록
번호 관서명 계약건명 계약일 계약금액
83 본청 벽계관광지 통나무집 조성사업 2018-07-30 845,172,000
82 본청 자굴산 산림생태문화체험단지 조성사업(2차분) 2018-07-20 3,407,180,000
81 본청 자굴산산림생태문화체험단지조성사업(3차) 2018-07-20 2,774,888,000
80 본청 의령상수도 급수구역 확장공사(상촌마을) 2018-06-28 282,559,000
79 본청 (계속비이월)부림신반 하수관로 정비사업(4차분) 2018-05-24 294,124,040
78 본청 (계속비이월)부림신반 하수관로 정비사업(4차분) 2018-05-24 294,124,040
77 본청 자굴산 산림생태문화체험단지 조성사업(2차분) 2018-05-24 3,407,180,000
76 본청 자굴산산림생태문화체험단지조성사업(3차) 2018-05-24 2,774,888,000
75 본청 자굴산산림생태문화체험단지조성사업(3차) 2018-05-15 2,774,888,000
74 본청 자굴산산림생태문화체험단지조성사업(3차) 2018-05-15 2,774,888,000

첫 페이지이전 10개 페이지 16 17 18 19 20 이전 10개 페이지 마지막 페이지
  • 담당 재무과 경리팀 
  • 연락처 055-570-2332
  • 최종수정일 2024-10-16