방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

하도급계약현황

하도급계약현황게시판 목록
번호 관서명 계약건명 계약일 계약금액
476 본청 내곡지구 재해위험저수지 정비사업(3차분) 2026-05-07 660,194,000
475 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-05-01 2,243,900,000
474 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-05-01 2,243,900,000
473 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-05-01 2,243,900,000
472 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-05-01 2,243,900,000
471 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-05-01 2,243,900,000
470 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-05-01 2,243,900,000
469 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-05-01 2,243,900,000
468 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-05-01 2,243,900,000
467 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-05-01 2,243,900,000

첫 페이지이전 10개 페이지 1 2 3 4 5 이전 10개 페이지 마지막 페이지
  • 담당 재무과 경리팀 
  • 연락처 055-570-2332
  • 최종수정일 2026-02-27