방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

하도급계약현황

하도급계약현황게시판 목록
번호 관서명 계약건명 계약일 계약금액
318 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(1차분) 2025-10-01 3,534,600,000
317 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(1차분) 2025-10-01 3,534,600,000
316 본청 부림일반산업단지 조성공사(4차분) 2025-09-30 5,254,627,000
315 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(1차분) 2025-09-01 3,534,600,000
314 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(1차분) 2025-09-01 3,534,600,000
313 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(1차분) 2025-09-01 3,534,600,000
312 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(1차분) 2025-09-01 3,534,600,000
311 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(1차분) 2025-09-01 3,534,600,000
310 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(1차분) 2025-09-01 3,534,600,000
309 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(1차분) 2025-09-01 3,534,600,000

첫 페이지이전 10개 페이지 1 2 3 4 5 이전 10개 페이지 마지막 페이지
  • 담당 재무과 경리팀 
  • 연락처 055-570-2332
  • 최종수정일 2025-01-10