방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

하도급계약현황

하도급계약현황게시판 목록
번호 관서명 계약건명 계약일 계약금액
466 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-05-01 2,243,900,000
465 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-05-01 2,243,900,000
464 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-05-01 2,243,900,000
463 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-05-01 2,243,900,000
462 본청 오동지구 재해위험저수지 정비사업(2차분) 2026-04-22 942,970,000
461 본청 유곡 유곡천(마두음지) 재해복구공사 2026-04-01 1,121,400,000
460 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-04-01 2,243,900,000
459 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-04-01 2,243,900,000
458 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-04-01 2,243,900,000
457 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-04-01 2,243,900,000

첫 페이지이전 10개 페이지 1 2 3 4 5 이전 10개 페이지 마지막 페이지
  • 담당 재무과 경리팀 
  • 연락처 055-570-2332
  • 최종수정일 2026-02-27