방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

하도급계약현황

하도급계약현황게시판 목록
번호 관서명 계약건명 계약일 계약금액
436 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-03-01 2,243,900,000
435 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-03-01 2,243,900,000
434 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-03-01 2,243,900,000
433 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-03-01 2,243,900,000
432 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-03-01 2,243,900,000
431 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-03-01 2,243,900,000
430 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-03-01 2,243,900,000
429 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-03-01 2,243,900,000
428 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-03-01 2,243,900,000
427 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-03-01 2,243,900,000

첫 페이지이전 10개 페이지 6 7 8 9 10 이전 10개 페이지 마지막 페이지
  • 담당 재무과 경리팀 
  • 연락처 055-570-2332
  • 최종수정일 2026-02-27