방문자 통계

본문 바로가기

의령군청 주요 누리집
  • 글자크기 증가

    글자크기

    글자크기 축소
  • 닫기

의령군 UIRYEONG 변화의시작 더 살기좋은 의령

하도급계약현황

하도급계약현황게시판 목록
번호 관서명 계약건명 계약일 계약금액
416 본청 오동지구 재해위험저수지 정비사업 2026-02-24 2,042,107,470
415 본청 오동지구 재해위험저수지 정비사업(1차분) 2026-02-24 395,650,000
414 본청 신포숲 목재문화체험장 조성사업(건축) 2026-02-19 2,572,313,260
413 본청 신포숲 목재문화체험장 조성사업(건축) 2026-02-19 2,572,313,260
412 본청 마산2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(1차분) 2026-02-12 1,199,210,000
411 본청 동동농공단지 복합문화센터 건립사업(건축) 시행 2026-02-06 3,015,269,000
410 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-02-01 2,243,900,000
409 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-02-01 2,243,900,000
408 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-02-01 2,243,900,000
407 본청 평촌 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) 2026-02-01 2,243,900,000

첫 페이지이전 10개 페이지 6 7 8 9 10 이전 10개 페이지 마지막 페이지
  • 담당 재무과 경리팀 
  • 연락처 055-570-2332
  • 최종수정일 2026-02-27