시설구분 | 단위 | 사 용 료(원) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
평일 | 토·공휴일 | ||||
공연장 | 공연 행사 | 오전 | 110,000 | 132,000 |
|
오후 | 150,000 | 180,000 | |||
야간 | 170,000 | 204,000 | |||
1일 | 387,000 | 464,000 | |||
회의실 | 행사 | 오전 | 20,000 | 22,000 | |
오후 | 30,000 | 36,000 | |||
야간 | 40,000 | 48,000 | |||
1일 | 81,000 | 97,000 | |||
사무실 | 임 대 (㎡) | ㎡당 1,000 (1개월) |
|
||
|
공 연 장 별 | 사용기준 | 사용료(원) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|
공연장 | 분 장 실 | 1회 사용 | 20,000 |
|
|
냉방시설 | 1시간 | 30,000 | |||
난방시설 | 1시간 | 40,000 | |||
영사 시설 | 빔 프로젝트 | 1회 사용 | 20,000 | ||
무대 | 댄싱플로어 | 1회 사용 | 20,000 | ||
덧 마 루 | 1회 사용 | 10,000 | |||
포그머신 | 1회 사용 | 10,000 | |||
음향 | 기본음향 | 1회 사용 | 30,000 | ||
무 선 마 이 크 | 1개/1회 사용 | 10,000 | |||
시디(CD) 플레이어 | 1일 | 20,000 | |||
조명 | 기본조명 | 1회 사용 | 40,000 | ||
무빙라이트 | 대/ 1회 사용 | 50,000 | |||
LED무빙라이트 | 대/ 1회 사용 | 50,000 | |||
파 라이트 | 1회 사용 | 30,000 | |||
피 아 노 | 1회 사용 | 20,000 | |||
소회의실 | 냉·난방시설 | 1시간 | 10,000 | ||
빔프로젝트 | 1회 사용 | 10,000 | |||
음 향 | 1회 사용 | 10,000 | |||
연습실 | 연 습 실 | 1회 사용 | 30,000 |
구분 | 감면기준(내용) | 비고 |
---|---|---|
전액감면 |
|
|
50%감면 |
|
|
단 사용료 감면대상일 경우 “ 별지 5호 서식”에 의한 사용료 감면신청서를 제출한 경우에 한하여 해당됩니다. |