분석시험항목 | 구아바과일(100g 중) | 구아바 차 (건물 100g 중) | 비고 |
---|---|---|---|
비타민C | 117.9-301.6 | 11.4-33.3 | |
나트륨 | 23.4-52.6 | 132.5-263.3 | |
칼륨 | 132.8-251.7 | 112.9-164.7 | |
칼슘 | 7.15-17.5 | 136.4-257.9 | |
마그네슘 | 10.8-31.3 | 186.7-259.7 | |
인 | 25.05(평균) | 327.0-729.2 | |
철 | 0.36-2.49 | 8.7-18.5 | |
수분 | 89.3-93.2 | - | |
탄닌(폴리페놀) | - | 617.2-1025.7 |
※참고 : 日本高知女子大學 食品硏究室
비타민 | 인 | 철 | 칼슘 | 칼륨 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | B6 | B12 | C | U | ||||
0.12 | 0.32 | 1.78 | 1.5 | 6.0 | 5.0 | 151 | 14.2 | 131 | 115 |
나트륨 | 마그네슘 | 나이아신 | 판토텐산 | 비오틴 | 아미노상태질소 | 탄닌(폴리페놀) | 무수카페인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 286 | 2.75 | 0.43 | 49 | 120 | 1,040 | 불검출 |
※참고 : 당뇨병에 효과 있는 구아바(富田勳 , 平川俊雄 著)
구분 | 구아바 | 오렌지 | 사과 | 파인애플 | 복숭아 | 배 | 바나나 | 파파야 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
칼로리 | 62 | 49 | 58 | 52 | 38 | 61 | 85 | 39 |
단백질 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.6 |
지방 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
탄수화물 | 15.0 | 12.2 | 14.5 | 13.7 | 9.7 | 15.3 | 22.2 | 10.0 |
섬유질 | 5.6 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 0.9 |
칼슘 | 23 | 41 | 7 | 17 | 9 | 8 | 8 | 20 |
칼륨 | 289 | 200 | 110 | 146 | 202 | 130 | 170 | 234 |
비타민A | 280 | 200 | 90 | 70 | 1330 | 20 | 190 | 1750 |
비타민B | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
비타민C | 242 | 50 | 4 | 17 | 7 | 4 | 10 | 56 |
철분 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
※ 자료출처 : USDA HAandbook NO.8“식품조항”
품목 | 단량 | 단가 | 판매처 | 제품사진 |
---|---|---|---|---|
구아바 티 로우(티백) | 10개 | 5,000 | 구아바코리아(주) 의령구아바영농법인 |
|
구아바 스킨 로우(미용 팩) | 5장 | 10,000 | 구아바코리아(주) 의령구아바영농법인 |
|
구아바 잎 차 | 100g | 10,000 | 구아바코리아(주) 의령구아바영농법인 |
|
구아바 미용 비누 | 3장 | 15,000 | 구아바코리아(주) |